- 产品规格
- 详细信息
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-30/14 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 102mm/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/16 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 16mm/5/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/17 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 17mm/11/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/19 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 19mm/3/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/20 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 20mm/25/32″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/21 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 21mm/13/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/22 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 22mm/7/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/23 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 23mm/8/9″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/24 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 24mm/15/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/25 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 25mm/1″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/27 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 27mm/1-1/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/29 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 29mm/1-1/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/30 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 30mm/1-3/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/32 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 32mm/1-1/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/33 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 33mm/1-5/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/35 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 35mm/1-3/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/37 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 37mm/1-7/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/38 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 38mm/1-1/2″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/40 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 40mm/1-9/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/41 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 41mm/1-5/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/43 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 43mm/1-11/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/44 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 44mm/1-3/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/46 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 46mm/1-13/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/48 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 48mm/1-7/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/51 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 51mm/2″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/52 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 52mm/2-1/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/54 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 54mm/2-1/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/57 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 57mm/2-1/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/58 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 58mm/2-7/25″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/59 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 59mm/2-5/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/60 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 60mm/2-3/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/64 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 64mm/2-1/2″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/65 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 65mm/2-9/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/67 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 67mm/2-5/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/68 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 68mm/2-11/16″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/70 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 70mm/2-3/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/73 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 73mm/2-7/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/76 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 76mm/3″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/79 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 79mm/3-1/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/83 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 83mm/3-1/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/86 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 86mm/3-3/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/89 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 89mm/3-1/2″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/92 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 92mm/3-5/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/95 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 95mm/3-3/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/98 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 98mm/3-7/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/102 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 102mm/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/105 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 105mm/4-1/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/108 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 108mm/4-1/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/111 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 111mm/4-3/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/114 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 114mm/4-1/2″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/121 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 121mm/4-3/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/127 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 127mm/5″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/133 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 133mm/5-1/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/140 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 140mm/5-1/2″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/146 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 146mm/5-3/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/152 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 152mm/6″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/160 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 160mm/6-1/3″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/168 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 168mm/6-2/3″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/177 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 177mm/7″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/200 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 200mm/7-7/8″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-30/210 | 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) | 210mm/8-1/4″ | 支 | 1KG | 3天 | ||
WP-TKA | 双金属套装开孔器(19件套) | 32-92mm(4-6齿) & 19-29mm(10齿) & ZES & VESP & ZE1 & ZE5 | 套 | 1KG | 3天 | ||
WP-TKE | 双金属套装开孔器(9件套) | 35-76mm(4-6齿) & 22mm(10齿) & ZES & ZE1 & ZE5 | 套 | 1KG | 3天 | ||
WP-TKI | 双金属套装开孔器(9件套) | 19-79mm(4-6齿) & ZES & ZE1 & ZE5 | 套 | 1KG | 3天 | ||
WP-TKS | 双金属套装开孔器(11件套) | 32-68mm(4-6齿) & 19-25mm(10齿) & ZES & VASP & ZE1 & ZE5 | 套 | 1KG | 3天 | ||
WP-EKA | 双金属套装开孔器(12件套) | 32-76mm(4-6齿) & 19-25mm(10齿) & ZE2 & ZE5 | 套 | 1KG | 3天 | ||
WP-EKS | 双金属套装开孔器(9件套) | 32-68mm(4-6齿) & 19-25mm(10齿) & ZE1 & ZE5 | 套 | 1KG | 3天 |
开孔锯深度:38mm,4-6齿/英寸,适用于多层板,石膏板,塑料制品有色金属,铝材,钢管,钢板,不锈钢板,复合多能与高能长寿型
产品货号 | 孔径(mm) | 孔径(inch) | 材质 | 个/盒 | 市场售价 |
WP-30/14 | 14 | 9/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 108.90 |
WP-30/16 | 16 | 5/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 108.90 |
WP-30/17 | 17 | 11/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 108.90 |
WP-30/19 | 19 | 3/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 108.90 |
WP-30/20 | 20 | 25/32 | 双金属(含钴8%) | 1 | 108.90 |
WP-30/21 | 21 | 13/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 113.19 |
WP-30/22 | 22 | 7/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 113.19 |
WP-30/23 | 23 | 8/9 | 双金属(含钴8%) | 1 | 117.26 |
WP-30/24 | 24 | 15/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 117.26 |
WP-30/25 | 25 | 1 | 双金属(含钴8%) | 1 | 117.26 |
WP-30/27 | 27 | 1-1/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 119.68 |
WP-30/29 | 29 | 1-1/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 123.42 |
WP-30/30 | 30 | 1-3/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 125.29 |
WP-30/32 | 32 | 1-1/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 127.60 |
WP-30/33 | 33 | 1-5/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 129.80 |
WP-30/35 | 35 | 1-3/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 135.30 |
WP-30/37 | 37 | 1-7/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 138.60 |
WP-30/38 | 38 | 1-1/2 | 双金属(含钴8%) | 1 | 140.80 |
WP-30/40 | 40 | 1-9/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 143.00 |
WP-30/41 | 41 | 1-5/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 145.20 |
WP-30/43 | 43 | 1-11/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 152.90 |
WP-30/44 | 44 | 1-3/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 163.90 |
WP-30/46 | 46 | 1-13/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 168.30 |
WP-30/48 | 48 | 1-7/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 171.60 |
WP-30/51 | 51 | 2 | 双金属(含钴8%) | 1 | 174.90 |
WP-30/52 | 52 | 2-1/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 177.10 |
WP-30/54 | 54 | 2-1/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 182.60 |
WP-30/57 | 57 | 2-1/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 189.20 |
WP-30/58 | 58 | 2-7/25 | 双金属(含钴8%) | 1 | 192.50 |
WP-30/59 | 59 | 2-5/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 194.70 |
WP-30/60 | 60 | 2-3/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 196.90 |
WP-30/64 | 64 | 2-1/2 | 双金属(含钴8%) | 1 | 205.70 |
WP-30/65 | 65 | 2-9/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 207.90 |
WP-30/67 | 67 | 2-5/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 212.30 |
WP-30/68 | 68 | 2-11/16 | 双金属(含钴8%) | 1 | 214.50 |
WP-30/70 | 70 | 2-3/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 217.80 |
WP-30/73 | 73 | 2-7/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 222.20 |
WP-30/76 | 76 | 3 | 双金属(含钴8%) | 1 | 228.80 |
WP-30/79 | 79 | 3-1/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 235.40 |
WP-30/83 | 83 | 3-1/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 240.90 |
WP-30/86 | 86 | 3-3/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 248.60 |
WP-30/89 | 89 | 3-1/2 | 双金属(含钴8%) | 1 | 255.20 |
WP-30/92 | 92 | 3-5/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 270.60 |
WP-30/95 | 95 | 3-3/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 310.20 |
WP-30/98 | 98 | 3-7/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 341.00 |
WP-30/102 | 102 | 4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 349.80 |
WP-30/105 | 105 | 4-1/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 396.00 |
WP-30/108 | 108 | 4-1/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 502.70 |
WP-30/111 | 111 | 4-3/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 512.60 |
WP-30/114 | 114 | 4-1/2 | 双金属(含钴8%) | 1 | 519.20 |
WP-30/121 | 121 | 4-3/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 534.60 |
WP-30/127 | 127 | 5 | 双金属(含钴8%) | 1 | 616.00 |
WP-30/133 | 133 | 5-1/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 682.00 |
WP-30/140 | 140 | 5-1/2 | 双金属(含钴8%) | 1 | 713.90 |
WP-30/146 | 146 | 5-3/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 784.30 |
WP-30/152 | 152 | 6 | 双金属(含钴8%) | 1 | 811.80 |
WP-30/160 | 160 | 6-1/3 | 双金属(含钴8%) | 1 | 918.50 |
WP-30/168 | 168 | 6-2/3 | 双金属(含钴8%) | 1 | 1048.30 |
WP-30/177 | 177 | 7 | 双金属(含钴8%) | 1 | 1097.80 |
WP-30/200 | 200 | 7-7/8 | 双金属(含钴8%) | 1 | 1186.90 |
WP-30/210 | 210 | 8-1/4 | 双金属(含钴8%) | 1 | 1289.20 |