德国惠普WILPU原装进口开孔器 开孔锯WP-30/111

  • 产品规格
  • 详细信息
货号 品名 规格 单位 重量 交货期
WP-30/14 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 102mm/4″ 1KG 3天
WP-30/16 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 16mm/5/8″ 1KG 3天
WP-30/17 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 17mm/11/16″ 1KG 3天
WP-30/19 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 19mm/3/4″ 1KG 3天
WP-30/20 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 20mm/25/32″ 1KG 3天
WP-30/21 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 21mm/13/16″ 1KG 3天
WP-30/22 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 22mm/7/8″ 1KG 3天
WP-30/23 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 23mm/8/9″ 1KG 3天
WP-30/24 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 24mm/15/16″ 1KG 3天
WP-30/25 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 25mm/1″ 1KG 3天
WP-30/27 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 27mm/1-1/16″ 1KG 3天
WP-30/29 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 29mm/1-1/8″ 1KG 3天
WP-30/30 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 30mm/1-3/16″ 1KG 3天
WP-30/32 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 32mm/1-1/4″ 1KG 3天
WP-30/33 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 33mm/1-5/16″ 1KG 3天
WP-30/35 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 35mm/1-3/8″ 1KG 3天
WP-30/37 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 37mm/1-7/16″ 1KG 3天
WP-30/38 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 38mm/1-1/2″ 1KG 3天
WP-30/40 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 40mm/1-9/16″ 1KG 3天
WP-30/41 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 41mm/1-5/8″ 1KG 3天
WP-30/43 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 43mm/1-11/16″ 1KG 3天
WP-30/44 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 44mm/1-3/4″ 1KG 3天
WP-30/46 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 46mm/1-13/16″ 1KG 3天
WP-30/48 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 48mm/1-7/8″ 1KG 3天
WP-30/51 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 51mm/2″ 1KG 3天
WP-30/52 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 52mm/2-1/16″ 1KG 3天
WP-30/54 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 54mm/2-1/8″ 1KG 3天
WP-30/57 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 57mm/2-1/4″ 1KG 3天
WP-30/58 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 58mm/2-7/25″ 1KG 3天
WP-30/59 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 59mm/2-5/16″ 1KG 3天
WP-30/60 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 60mm/2-3/8″ 1KG 3天
WP-30/64 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 64mm/2-1/2″ 1KG 3天
WP-30/65 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 65mm/2-9/16″ 1KG 3天
WP-30/67 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 67mm/2-5/8″ 1KG 3天
WP-30/68 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 68mm/2-11/16″ 1KG 3天
WP-30/70 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 70mm/2-3/4″ 1KG 3天
WP-30/73 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 73mm/2-7/8″ 1KG 3天
WP-30/76 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 76mm/3″ 1KG 3天
WP-30/79 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 79mm/3-1/8″ 1KG 3天
WP-30/83 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 83mm/3-1/4″ 1KG 3天
WP-30/86 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 86mm/3-3/8″ 1KG 3天
WP-30/89 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 89mm/3-1/2″ 1KG 3天
WP-30/92 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 92mm/3-5/8″ 1KG 3天
WP-30/95 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 95mm/3-3/4″ 1KG 3天
WP-30/98 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 98mm/3-7/8″ 1KG 3天
WP-30/102 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 102mm/4″ 1KG 3天
WP-30/105 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 105mm/4-1/8″ 1KG 3天
WP-30/108 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 108mm/4-1/4″ 1KG 3天
WP-30/111 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 111mm/4-3/8″ 1KG 3天
WP-30/114 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 114mm/4-1/2″ 1KG 3天
WP-30/121 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 121mm/4-3/4″ 1KG 3天
WP-30/127 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 127mm/5″ 1KG 3天
WP-30/133 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 133mm/5-1/4″ 1KG 3天
WP-30/140 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 140mm/5-1/2″ 1KG 3天
WP-30/146 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 146mm/5-3/4″ 1KG 3天
WP-30/152 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 152mm/6″ 1KG 3天
WP-30/160 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 160mm/6-1/3″ 1KG 3天
WP-30/168 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 168mm/6-2/3″ 1KG 3天
WP-30/177 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 177mm/7″ 1KG 3天
WP-30/200 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 200mm/7-7/8″ 1KG 3天
WP-30/210 开孔锯(双金属 4-6齿 含钴8%) 210mm/8-1/4″ 1KG 3天
WP-TKA 双金属套装开孔器(19件套) 32-92mm(4-6齿) & 19-29mm(10齿) & ZES & VESP & ZE1 & ZE5 1KG 3天
WP-TKE 双金属套装开孔器(9件套) 35-76mm(4-6齿) & 22mm(10齿) & ZES & ZE1 & ZE5 1KG 3天
WP-TKI 双金属套装开孔器(9件套) 19-79mm(4-6齿) & ZES & ZE1 & ZE5 1KG 3天
WP-TKS 双金属套装开孔器(11件套) 32-68mm(4-6齿) & 19-25mm(10齿) & ZES & VASP & ZE1 & ZE5 1KG 3天
WP-EKA 双金属套装开孔器(12件套) 32-76mm(4-6齿) & 19-25mm(10齿) & ZE2 & ZE5 1KG 3天
WP-EKS 双金属套装开孔器(9件套) 32-68mm(4-6齿) & 19-25mm(10齿) & ZE1 & ZE5 1KG 3天

开孔锯深度:38mm,4-6齿/英寸,适用于多层板,石膏板,塑料制品有色金属,铝材,钢管,钢板,不锈钢板,复合多能与高能长寿型

产品货号孔径(mm)孔径(inch)材质个/盒市场售价
WP-30/14149/16双金属(含钴8%)1108.90
WP-30/16165/8双金属(含钴8%)1108.90
WP-30/171711/16双金属(含钴8%)1108.90
WP-30/19193/4双金属(含钴8%)1108.90
WP-30/202025/32双金属(含钴8%)1108.90
WP-30/212113/16双金属(含钴8%)1113.19
WP-30/22227/8双金属(含钴8%)1113.19
WP-30/23238/9双金属(含钴8%)1117.26
WP-30/242415/16双金属(含钴8%)1117.26
WP-30/25251双金属(含钴8%)1117.26
WP-30/27271-1/16双金属(含钴8%)1119.68
WP-30/29291-1/8双金属(含钴8%)1123.42
WP-30/30301-3/16双金属(含钴8%)1125.29
WP-30/32321-1/4双金属(含钴8%)1127.60
WP-30/33331-5/16双金属(含钴8%)1129.80
WP-30/35351-3/8双金属(含钴8%)1135.30
WP-30/37371-7/16双金属(含钴8%)1138.60
WP-30/38381-1/2双金属(含钴8%)1140.80
WP-30/40401-9/16双金属(含钴8%)1143.00
WP-30/41411-5/8双金属(含钴8%)1145.20
WP-30/43431-11/16双金属(含钴8%)1152.90
WP-30/44441-3/4双金属(含钴8%)1163.90
WP-30/46461-13/16双金属(含钴8%)1168.30
WP-30/48481-7/8双金属(含钴8%)1171.60
WP-30/51512双金属(含钴8%)1174.90
WP-30/52522-1/16双金属(含钴8%)1177.10
WP-30/54542-1/8双金属(含钴8%)1182.60
WP-30/57572-1/4双金属(含钴8%)1189.20
WP-30/58582-7/25双金属(含钴8%)1192.50
WP-30/59592-5/16双金属(含钴8%)1194.70
WP-30/60602-3/8双金属(含钴8%)1196.90
WP-30/64642-1/2双金属(含钴8%)1205.70
WP-30/65652-9/16双金属(含钴8%)1207.90
WP-30/67672-5/8双金属(含钴8%)1212.30
WP-30/68682-11/16双金属(含钴8%)1214.50
WP-30/70702-3/4双金属(含钴8%)1217.80
WP-30/73732-7/8双金属(含钴8%)1222.20
WP-30/76763双金属(含钴8%)1228.80
WP-30/79793-1/8双金属(含钴8%)1235.40
WP-30/83833-1/4双金属(含钴8%)1240.90
WP-30/86863-3/8双金属(含钴8%)1248.60
WP-30/89893-1/2双金属(含钴8%)1255.20
WP-30/92923-5/8双金属(含钴8%)1270.60
WP-30/95953-3/4双金属(含钴8%)1310.20
WP-30/98983-7/8双金属(含钴8%)1341.00
WP-30/1021024双金属(含钴8%)1349.80
WP-30/1051054-1/8双金属(含钴8%)1396.00
WP-30/1081084-1/4双金属(含钴8%)1502.70
WP-30/1111114-3/8双金属(含钴8%)1512.60
WP-30/1141144-1/2双金属(含钴8%)1519.20
WP-30/1211214-3/4双金属(含钴8%)1534.60
WP-30/1271275双金属(含钴8%)1616.00
WP-30/1331335-1/4双金属(含钴8%)1682.00
WP-30/1401405-1/2双金属(含钴8%)1713.90
WP-30/1461465-3/4双金属(含钴8%)1784.30
WP-30/1521526双金属(含钴8%)1811.80
WP-30/1601606-1/3双金属(含钴8%)1918.50
WP-30/1681686-2/3双金属(含钴8%)11048.30
WP-30/1771777双金属(含钴8%)11097.80
WP-30/2002007-7/8双金属(含钴8%)11186.90
WP-30/2102108-1/4双金属(含钴8%)11289.20